微信掃一掃
19871825888
何經理
| 整車型號 | CLW5080ZYSD5 | 底盤型號 | EQ1080SJ8BDC |
| 發動機型號 | 朝柴156馬力/玉柴130馬力 | 容積 | 8立方 |
| 外形尺寸 | 7350,7100×2250×2750 | 排放標準 | 國V |
| 軸距 | 3800 | 輪胎型號 | 7.50R16 |
| 程力威CLW5080ZYSD5壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
| 產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5080ZYSD5 | 公告批次 | 296 |
| 外形尺寸(mm) | 7350,7100×2250×2750 | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 8275 | 額定質量(kg) | 1730 |
| 整備質量(kg) | 6350 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 3300/4975 | 免征 | 是 |
| **時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 8.2,18.7,18.5,18.6,17.9 | 環保 | 是 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
| 其他 | 1、僅選用3800軸距,隨底盤選裝駕駛室。2、后部翻轉樣式選裝垃圾斗裝置,并選裝無后翻轉機構。選裝無后翻轉機構時該車總長為7100mm,對應后懸為2150mm。選裝垃圾斗機構時該車總長為7350mm,對應后懸為2400mm。3、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免。4、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。5、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.6、發動機與油耗值對應關系(L/100km):YC4FA1 | ||
| 程力威CLW5080ZYSD5壓縮式垃圾車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 底盤品牌 | 東風 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1740 |
| 軸 距(mm) | 3800,3308,4100 | 后輪距(mm) | 1610,1586 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16 |
| 接近離去角 | 20/12 | 前懸后懸 | 1150/2400,1150/2150 |
| 程力威CLW5080ZYSD5壓縮式垃圾車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 |
| YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95 |
| ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 105 |
| ZD30D15-5N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 110 |
| 4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105 |
| YN38CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | 95 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
QQ咨詢:3152899501
銷售經理:何經理
服務熱線:19871825888
網 址:www.jynl.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業園