微信掃一掃
19871825888
何經理
| 整車型號 | BJ5049XLC-A7 | 底盤型號 | BJ1049V9JDA-A1 |
| 發動機型號 | 五十鈴110馬力 | 容積 | 14.6m3 |
| 外形尺寸 | 5995×2200×3000 | 排放標準 | 國V |
| 軸距 | 3360 | 輪胎型號 | 7.00R16 |
| 福田BJ5049XLC-A7冷藏車主要技術參數 | |||
| 產品商標 | 福田 | 企業名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | BJ5049XLC-A7 | 公告批次 | 316 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2200×3000 | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 1455,1390,1165,1100 |
| 整備質量(kg) | 2910,3200 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 1700/2795 | 免征 | 否 |
| **時速(km/h) | 110 | 燃油 | 是 |
| 油耗(L/100Km) | 12.5,12.6 | 環保 | 是 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
| 其他 | 廂體頂部封閉,不可開啟.可選裝導流罩,可選裝側開門.可選裝前下視鏡,可選裝新保險杠,可選裝液壓尾板;尾板收起狀態下水平長度295mm,側面防護裝置材料為冷板B-2.0GB/T708/20-GB/T13237,后下部防護裝置材料為矩型管20-D-100×50×3.均為螺栓連接.后部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度480mm.4J28TC3,4J28TC5對應的油耗值分別為12.5,12.6 | ||
| 福田BJ5049XLC-A2冷藏車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | BJ1049V9JEA-FE | 底盤品牌 | 福田 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1530,1730 |
| 軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1485,1590 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
| 接近離去角 | 21/17 | 前懸后懸 | 1120/1515 |
| 福田BJ5049XLC-A7冷藏車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| 4J28TC3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2771 | 81 |
| 4J28TC5 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2771 | 81 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
QQ咨詢:3152899501
銷售經理:何經理
服務熱線:19871825888
網 址:www.jynl.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業園