微信掃一掃
19871825888
何經理
| 整車型號 | CLW5040GJYE5 | 底盤型號 | EQ1041SJ3BDFWXP |
| 發動機型號 | 朝柴102馬力/玉柴115馬力 | 容積 | 2.5方 |
| 外形尺寸 | 5995×1980×2300 | 排放標準 | 國V |
| 軸距 | 3308 | 輪胎型號 | 7.00-16,7.00R16 |
| 程力威牌CLW5040GJYE5加油車主要技術參數 | |||
| 產品商標 | 程力威牌 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5040GJYE5 | 公告批次 | 293 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×1980×2300 | 罐體容積(m3) | 2.1 |
| 總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 1495,1430 |
| 整備質量(kg) | 2870 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 否 |
| **時速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環保 | 否 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
| 其他 | 1,該車適用于危險品運輸。類項號:3,罐體有效容積:2.1立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):①3000(實際長3900,其中罐體前部900mm長用于安裝加油機用)×1230×850;②(選裝加油機下置時)3900×1120×720。2,防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):400。3,可裝配加油機型號及生產企業:BL1111Z/珠海市貝林加油設備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技 | ||
| 程力威牌CLW5040GJYE5加油車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1041SJ3BDFWXP | 底盤品牌 | 東風 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1441 |
| 軸 距(mm) | 3308 | 后輪距(mm) | 1494,1458 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
| 接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1040/1647 |
| 程力威牌CLW5040GJYE5加油車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
| YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
| D28D11-5DA | 東風輕型發動機有限公司 | 2771 | 85 |
| D25TCIE2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 96 |
| YN33CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3298 | 85 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
QQ咨詢:3152899501
銷售經理:何經理
服務熱線:19871825888
網 址:www.jynl.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業園